Disponibilidad de Sitios
| Parcela | Há Totales | m2 servidumbre | Estado |
| 1 | 0,51 | 484 | Reservada |
| 2 | 0,51 | 269 | Reservada |
| 3 | 0,50 | 214 | Reservada |
| 4 | 0,56 | 958 | Disponible |
| 5 | 0,55 | 676 | Disponible |
| 6 | 0,55 | 713 | Disponible |
| 7 | 0,50 | 245 | Disponible |
| 8 | 0,50 | 276 | Disponible |
| 9 | 0,50 | 216 | Disponible |
| 10 | 0,50 | 201 | Disponible |
| 11 | 0,50 | 285 | Reservada |
| 12 | 0,51 | 430 | Reservada |
| 13 | 0,54 | 556 | Lote común |

